为有助于广州市高新技术产业高质量创新开展,提升协会服务水平与专业能力,打造广州市高企培育第一品牌,k8凯发(中国)天生赢家·一触即发协会面向社会征集专家智库成员。经自主申报或单位推荐、材料审核等程序,结合申请人实际情况,拟定入库专家38名,现予以公示(排名不分先后):
| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 专家类型 |
| 1 | 李淼 | 华南理工大学 | 技术专家 |
| 2 | 彭维 | 广州医科大学 | 技术专家 |
| 3 | 李军 | 广东工业大学 | 技术专家 |
| 4 | 蔡阳 | 暨南大学 | 技术专家 |
| 5 | 肖蕾 | 广东技术师范大学 | 技术专家 |
| 6 | 李琰 | 中国电力科学研究院 | 技术专家 |
| 7 | 郝亚南 | 广东粤港澳大湾区国家纳米科技创新研究院 | 技术专家 |
| 8 | 李红中 | 广东交通职业技术学院 | 技术专家 |
| 9 | 祁国强 | 广东深莞开展集团 | 技术专家 |
| 10 | 蔡定国 | 明珠电气股份有限公司 | 技术专家 |
| 11 | 萧海敬 | 广州资源环保科技股份有限公司 | 技术专家 |
| 12 | 黄艺辉 | 广东能源集团天然气有限公司 | 技术专家 |
| 13 | 吴东方 | 广东光蓝科技开展有限公司 | 技术专家 |
| 14 | 严前锋 | 广电运通集团股份有限公司 | 技术专家 |
| 15 | 罗宏 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 技术专家 |
| 16 | 张静 | 广东省电信规划设计院有限公司 | 技术专家 |
| 17 | 陈邵有 | 广州颖俊节能科技有限公司 | 技术专家 |
| 18 | 吴伟杰 | 广州创风信息科技有限公司 | 技术专家 |
| 19 | 曾东和 | 广州森俊能源科技有限公司 | 技术专家 |
| 20 | 李靖 | 广州开发区青优知识产权咨询有限公司 | 技术专家 |
| 21 | 韩旭东 | 广州市龙珠化工有限公司 | 技术专家 |
| 22 | 张军海 | 广州市一变电气设备有限公司 | 技术专家 |
| 23 | 林伟文 | 广州市新中天科贸实业有限公司 | 技术专家 |
| 24 | 梁智强 | 广州固安信息科技有限公司 | 技术专家 |
| 25 | 李伟萍 | 广州领诚科技信息咨询有限公司 | 管理专家 |
| 26 | 徐春丽 | 广东德环立智科技有限公司 | 管理专家 |
| 27 | 姚震 | 广东卓信律师事务所 | 法律专家 |
| 28 | 于恒兵 | 广州理工学院企业合规研究中心 | 法律专家 |
| 29 | 胡拥军 | 广东聚创智合知识产权代理有限公司 | 法律专家 |
| 30 | 陈芸 | 广东技术师范大学 | 产业专家 |
| 31 | 李来庆 | 广州优迪生物科技股份有限公司 | 产业专家 |
| 32 | 万红娟 | 广州市康锦信息技术有限公司 | 财务专家 |
| 33 | 赖萍 | 广州市德仁税务师事务所(普通合伙) | 财务专家 |
| 34 | 钟穗筠 | 广州市穗晟会计师事务所 | 财务专家 |
| 35 | 姜泓涛 | 广州市自来水有限公司 | 财务专家 |
| 36 | 王化平 | 广州环保投资集团有限公司 | 财务专家 |
| 37 | 梅静静 | 中通服建设有限公司 | 财务专家 |
| 38 | 赵玉贝 | 广东万嘉会计师事务所 | 财务专家 |
以上公示期为5个工作日。如有异议,请在公示期内以有邮件形式反映。邮箱:gzhtea2023@126.com
k8凯发(中国)天生赢家·一触即发协会
2025年6月9日